| 仕事がない↘・・・そんな時 | ||||||||
| 中小企業緊急雇用安定助成金 | ||||||||
| 3年前のリ-マンショック時に比べると中小企業緊急雇用安定助成金の要件も若干 | ||||||||
|
変わりました。まだまだ景気の回復も見込めませんので、雇用維持を図るための参 |
||||||||
| *この助成金の主旨* | ||||||||
| 景気後退により受注が減少し、一時的に休業を余儀なくされてしまった会社に対し解雇を回避して、 | ||||||||
| 雇用維持をしてもらう為、休業した日(休業した時間)について要件に該当すると助成金を支給するというもの。 | ||||||||
| POINT | ||||||||
| ①会社が雇用保険適用事業所であれば、業種に関係なく受給できます。 | ||||||||
| ②まず、会社の売上が以下に当てはまるか確認してください。あてはまれば申請できます。 | ||||||||
| 通常の要件 | ⇒ | 直前3ヵ月の売上高と比較して | ⇒ |
5%以上減(中小企業については 直近の |
||||
| 前年同期3ヵ月の売上高と比較して |
決算等の経常損益が赤字で あれば、5% |
|||||||
| 未満の減少でも可) | ||||||||
| H23年12月31日 | ⇒ | 3年前同期の3ヵ月の売上高と | ⇒ | 円高の影響、15%以上の減 | ||||
| までの要件 | 比較して |
直近の決算の経常損益 が赤字 |
||||||
| (上記全てに該当) | ||||||||
| ③従業員と休業協定書を結びます。 | ||||||||
| 従業員に会社の経営状況を説明し、休業期間や休業中の賃金(休業期間中は最低通常の賃金の60%を | ||||||||
| 休業手当として支払はなければなりません。)について協定を結びます。 | ||||||||
| *従業員の皆さんもお給料が減ることなので十分に説明が必要です。 | ||||||||
| ④二つの届出が必要 | ||||||||
| 休業実施計画届 ⇛ 賃金の締日ごとに1クール開始の前日までに1ヶ月の休業予定を職安へ届出る。 | ||||||||
| ここで休業予定日に指定していない日は助成金の対象とならないので注意が必要 | ||||||||
| 支給申請届 ⇛ 実際に休業した日に基づき助成金を申請する。 | ||||||||
| 休業実施計画届通りに休業しなくても良く、又、1日単位や時間単位で休業しても可 | ||||||||
| ⑤受給金額 | 最高1人/日 7,505円 | |||||||
| (単価は前年度の労働保険申告において雇用保険料の計算基礎となった賃金総額と雇用保険加入者の | ||||||||
| 人数によって会社ごと異なります。又、6か月以上雇用保険に加入している方の休業のみが対象です) | ||||||||
| *休業の可能性がある場合、保険のつもりで休業実施計画届だけでも出しておかれるとよいでしょう。 | ||||||||
| お知らせ | ||||||||
| 平成23年9月分(10月支給の給料)より厚生年金保険料率が 16.412%へとUPします。 | ||||||||
| また同時に算定基礎届による標準報酬月額も見直しとなりますので給料の計算では確認をお願いします。 | ||||||||
| 新しい保険料率表は全国健康保険協会のHPよりダウンロードできます。 | ||||||||
| (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html) | ||||||||




